Tem uma coisa que raros candidatos falam, é que o voto em um candidato é um voto no TIME de candidatos do partido, e que esse voto, pode não eleger o candidato que recebeu o voto, mas um dos colegas do partido dele, então é muito importante SABER quem são os Colegas do teu candidado;
Abaixo a lista dos candidatos separados pelos partidos/coligações; assim você pode ver pelo menos o nome dos colegas e decidir pelo time. não só pelo candidato.
Eu? Eu tenho apoiado DOIS candidatos, de times diferentes.
Partido NOVO; Rafael Ary; 30.200
Partido PL: João Padilha; 22 8 22
Os dois partidos tem bons nomes no restante do time, mas espero de verdade que os dois consigam se eleger!!
Antes da listagem dos nomes, um resumo da quantidade de candidato por partido/coligação:
PT, PV e PC do B estão coligados. eles soman juntos 22 candidatos. PSOL e REDE também estão juntos, são 24 candidatos.
Partido | qtd | nome partido |
70 | 5 | Avante |
13 | 18 | PT |
43 | 2 | PV |
65 | 2 | PC do B |
45 | 25 | PSDB |
50 | 21 | PSOL |
18 | 3 | REDE |
15 | 24 | MDB |
30 | 23 | NOVO |
12 | 22 | PDT |
22 | 24 | PL |
20 | 23 | PODE |
11 | 24 | PP |
40 | 15 | PSB |
55 | 25 | PSD |
16 | 2 | PSTU |
10 | 24 | PEPUBLICANOS |
44 | 20 | UNIÃO |
80 | 2 | UP |
304 | CANDIDATOS |
Nome Urna | Número |
AVANTE | 5 Candidatos |
ADELIO JOSE DA COSTA | 70777 |
ANDREA MONTEIRO | 70000 |
IVONILDE BEZERRA | 70070 |
MARIA CLARA | 70007 |
RENATO NASCIMENTO | 70012 |
Federação BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL(PT/PC do B/PV) | 22 Candidatos |
ALÉSIO O BRUXO DAS PLANTAS | 13111 |
ANDHER VILIAN | 13007 |
BIA VARGAS | 13690 |
CARLA AYRES | 13044 |
CRIS TIZOCO | 43043 |
DONA GEANE DO MORRO | 65500 |
ELENIRA E COLETIVA POPULAR | 13013 |
IGOR CHAVES MÉDICO DE FAMÍLIA | 13192 |
JEAN RAMOS | 43333 |
JOÃO DE PAULA COLETIVA PCD | 13004 |
LEDA PROFESSORA | 13456 |
LIDO | 13500 |
LIROUS K'YO | 13003 |
NILDÃO | 65123 |
PROFESSOR BRUNO | 13333 |
PROFESSOR CADU | 13123 |
PROFESSOR JOSEMIR | 13031 |
PROFESSOR PAULO HORTA | 13048 |
PROFESSORA MARI E A COLETIVA | 13401 |
RUY WOLFF | 13613 |
VANIO DOS SANTOS | 13000 |
VITOR SILVEIRA | 13131 |
Federação PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA) | 25 Candidatos |
ALEX SANTANA | 45888 |
ALEXANDRE LEITE | 45515 |
BALDISSERA | 45333 |
CLEBER DA ESCOLINHA | 45999 |
DANIELA SEBBEN | 45456 |
DILETA PENSIN | 45233 |
DR WALTER JUCA | 45699 |
GERSON HILBERT | 45222 |
GI LATRONICO | 45677 |
HABNER FORTUNATO | 45789 |
JUNIOR DOS SANTOS | 45048 |
LUCIANA ALVES | 45100 |
LUCIANO POPULAR | 45321 |
MARCO MEDEIROS | 45123 |
MARIA LUCIA | 45678 |
MARQUINHO PATRICIO | 45777 |
MT COLETIVO PRACIMAFLORIPA | 45555 |
NILDA OLIVEIRA | 45111 |
PAULO SILVA | 45444 |
PHERNANDA RAMOS | 45044 |
RAFA DO GÁS | 45122 |
RENATO DA FARMÁCIA | 45051 |
ROXANA SHINOHARA | 45000 |
VANDERLEI VIGILANTE | 45345 |
WILSON LAPA | 45300 |
Federação PSOL REDE(PSOL/REDE) | 24 Candidatos |
AFRÂNIO BOPPRÉ | 50100 |
ANNE RAMALHO | 50050 |
CAMASÃO | 50500 |
CHAI GUTERRES | 50135 |
CINTIA CRUZ | 50950 |
CÍNTIA MANDATA BEM VIVER | 50350 |
DECK VIGANO | 50150 |
ÉDINA ANTUNES | 50550 |
ELAINE SALLAS | 50333 |
FAFÁ FLORES | 50111 |
FONTÃO | 18100 |
INGRID SATERÉ-MAWÉ | 50180 |
MARCELO 7 CORDAS | 50222 |
MÁRCIO VARGAS | 50000 |
MARGARETE PHILIPPI CECCONI | 18888 |
MARQUINHOS DA ALDEIA | 50456 |
MIRÊ CHAGAS | 50750 |
NEICICLAGEM | 50300 |
PROF. PEDRO CABRAL | 50123 |
PROFª IZA ALICERCE | 50555 |
ROSA VILLANUEVA | 50002 |
SODRÉ | 18420 |
TÂNIA RAMOS | 50777 |
VITOR XUXA COLETIVA EDUCA CULT | 50700 |
MDB | 24 Candidatos |
BEZERRA | 15123 |
BRAZ | 15615 |
GABI | 15333 |
HELIO COSTA | 15010 |
IVAN ROBERTO DA SILVA | 15326 |
JAJÁ DO CONTINENTE | 15001 |
JEFERSON BACKER | 15055 |
JOÃO BATISTA NUNES | 15115 |
JOÃO COBALCHINI | 15600 |
JÚLIA OPUSKI | 15030 |
KELLY VIEIRA | 15678 |
LARYSSA SMITH | 15500 |
MAK PEZENATTO | 15015 |
MARCELINO DUTRA | 15000 |
MARIA FERNANDA SANTIAGO | 15999 |
MARQUINHOS | 15222 |
MIGUEL GREGORIO | 15555 |
NEGA GRAZI | 15100 |
PROFESSOR MAYCON OLIVEIRA | 15444 |
PSCICÓLOGA RONIZE | 15315 |
REJANE VARELA | 15007 |
RODRIGO MAFRA | 15777 |
TATA DO PATROLA | 15050 |
ZEZO CATUABA | 15020 |
NOVO | 23 Candidatos |
ALISON FORTUNATO | 30007 |
BIANCA DE FLORIANOPOLIS | 30555 |
CABO IRIGARAY | 30190 |
CARLA DANIELLE CORREA | 30227 |
CLARICE BACCA | 30210 |
CRISTIANO DUTRA | 30000 |
DAN CANHADAS | 30303 |
DOUTOR MÁRIO | 30111 |
ELLEN BUSATO | 30183 |
FELIPE KEIZO | 30030 |
GABRIEL CESAR | 30500 |
ISA SANTOS | 30333 |
LAIS TORMES | 30222 |
LEO GODINHO | 30048 |
MANEZINHO BÁSICO | 30001 |
PETERSON PARRO | 30100 |
RAFAEL ARY | 30200 |
RODRIGO VENTURA | 30250 |
SAFIRA DE YOLANDA | 30307 |
SANDRA ANDRADE | 30456 |
THIAGO ALEGRE | 30999 |
THIAGO CHAVES | 30123 |
VANDERLEI SNOOPY | 30324 |
PDT | 22 Candidatos |
ALICE GONÇALVES | 12333 |
ANALTO ROMALINO (PEREBA) | 12015 |
ANDRÉ XAVIER | 12056 |
CLAUDIO (COLETIVO CATARINENSE) | 12345 |
DALTON | 12777 |
FAGNER (ÍNDIO) | 12039 |
IVAN DÁRIO | 12444 |
KEVEN LEAL (MC KL) | 12200 |
MARIA DA GRAÇA | 12888 |
NATHAN SILVA | 12401 |
PAULINHO SOUZA | 12022 |
PROFESSORA SUSANA | 12122 |
RAFAEL CARDOSO | 12111 |
RENAN FREITAS | 12121 |
ROSE SANTANA | 12789 |
SANDRA BIAN | 12306 |
SANDRO SILVEIRA | 12222 |
THERESA FANTINI | 12112 |
TIAGO SILVA | 12012 |
VALTER COSTA (TICO) | 12874 |
VINI DE LUCA | 12000 |
ZETE | 12555 |
PL | 24 Candidatos |
A ALEX PROFESSOR DE DIREITA | 22000 |
ADRIANA FERNANDES | 22422 |
BERICÓ | 22123 |
CORONEL EDUPERCIO PRATES | 22999 |
DRA.LIDIA | 22691 |
EDUARDO BASTOS MOREIRA | 22555 |
GEMADA | 22500 |
INGO CAMARA | 22100 |
JOÃO PADILHA | 22822 |
JORNALISTA FABRICIO CORREIA | 22022 |
KAOMA MÔNEGO | 22180 |
KATIA CHUBACI | 22777 |
MANU VIEIRA | 22048 |
MANUEL JÚNIOR | 22333 |
MARCELINHO DA INTENDÊNCIA | 22111 |
MILEI DE FLORIPA | 22038 |
MONALIZA | 22200 |
NANA MARTINELLI | 22122 |
PASTOR GILIARD TORQUATO | 22444 |
PEDRO NEVES | 22222 |
PROF. ROSSO | 22666 |
PROFESSOR MARCOS SOUZA | 22456 |
RENATA VAZ | 22888 |
SARGENTO MORAES | 22190 |
PODE | 23 Candidatos |
ADI MENSAGEIRO SERTANEJO | 20456 |
ALEXANDRE FAUSTINO GO BECK | 20333 |
ALINE GUIMARÃES (KELLENZINHA) | 20069 |
DR. CABRAL | 20001 |
GUGA | 20369 |
GUILHERME CHINA | 20200 |
JUCA | 20300 |
KECO CARDOZO | 20007 |
LUANA JUTTEL | 20667 |
LUCIANA ANDRADE | 20500 |
LUCIANO MEDEIROS | 20222 |
LUIS ZAIA | 20555 |
MARIEL GRANDO | 20220 |
MONICA DUARTE | 20000 |
NIDE SOUZA | 20129 |
RENATA AGUIAR (KIDA) | 20777 |
ROBERTO CARLOS COVER | 20556 |
SAIMON MOREIRA | 20999 |
SIDNEI DO NASCIMENTO | 20586 |
SUBOFICIAL ANFRISIO | 20100 |
TEDINHO | 20020 |
TIAGO MEURER DO GABRIELZINHO | 20151 |
ZÉ BETO | 20123 |
PP | 24 Candidatos |
BETO VALLE PEREIRA | 11321 |
DIEGO BARÃO DA NAVALHA | 11211 |
DJENIFER CARVALHO | 11888 |
DOMINGOS ZANCANARO | 11000 |
FÁTIMA LAUREANO | 11555 |
FERNANDO DIVO | 11011 |
FLÁVIO SOBIERAJSKI | 11022 |
GALINHO | 11012 |
GENIVALDO | 11222 |
JOÃO GANDOLFI | 11234 |
JU POLLI LOBO | 11122 |
LUCAS COELHO | 11033 |
MAESTRO ZEZINHO | 11500 |
MAIKON COSTA | 11311 |
PRISCILA REJANE | 11007 |
PROFESSORA ALINE CAMARGO | 11711 |
PROFESSORA MÁRCIA KROEFF | 11600 |
RAQUEL AFONSO | 11123 |
RODRIGO CÁSSIO | 11333 |
ROMEU POMPÍLIO | 11111 |
SANDRINHO PENTEADO | 11444 |
SIMONE ANDRADE | 11777 |
TEFINHA | 11133 |
VINICIUS PARENTE | 11190 |
PSB | 15 Candidatos |
ANDINHO | 40007 |
AUREO MORAES | 40400 |
DÉIA SURF | 40013 |
GILBERTO RATEKE | 40000 |
JOÃO MATEUS | 40717 |
JOSI DO REMO | 40040 |
JUNINHO | 40123 |
KADU COMUNIDADES | 40520 |
LUANA DA COSTEIRA | 40444 |
NEGÃO MAICOM | 40987 |
PROFESSOR VANIO | 40111 |
RAQUEL PECATTO | 40555 |
RODRIGO DO CAMPECHE | 40500 |
ROSE MACHADO | 40777 |
VIDAL | 40050 |
PSD | 25 Candidatos |
ALESSANDRA LIMA | 55620 |
ANDRÉA VERGANI | 55048 |
BRUNO BECKER | 55055 |
CLAUDIA BITA PEREIRA | 55066 |
CORONEL MARAFIOTI | 55888 |
DIÁCONO RICARDO | 55190 |
DINO MONTES | 55963 |
FÁBIO BRAGA | 55111 |
GABRIEL GIGANTE | 55125 |
GUI PEREIRA | 55100 |
JUAREZ SILVEIRA | 55456 |
MAÇAN GUEDES | 55999 |
MAY | 55016 |
PAULO ROSA | 55222 |
PRI FERNANDES ADOTE | 55444 |
PROFESSOR FELIPE | 55333 |
PROFESSOR ZACARIA | 55777 |
PROFESSORA FABRICIA SOUZA | 55200 |
RAFINHA DE LIMA | 55000 |
RICARDO PASTRANA | 55153 |
ROBERTO KATUMI | 55555 |
SAMUEL VIDAL | 55199 |
SANDRA RAIMUNDO | 55060 |
TELINHO DO CAVACO | 55123 |
THAISE DA SAÚDE | 55192 |
PSTU | 2 Candidatos |
CARLOS BRUNO | 16000 |
MEG | 16016 |
REPUBLICANOS | 24 Candidatos |
ADRIANINHO | 10111 |
ANTÔNIO MARCOS | 10369 |
BÁ DO ESTREITO | 10101 |
CLAUDINEI MARQUES | 10123 |
COMANDANTE BRASIL | 10000 |
DALTON SANTOS | 10333 |
EDSON OSMAR PIRES | 10027 |
GENISON BARBOSA | 10456 |
GUTO CORREIA | 10223 |
JEAN SÓ ALEGRIA | 10200 |
JOÃO LUIZ DA BEGA | 10690 |
LEANDRO LIMA | 10500 |
LUANA FARIAS | 10025 |
LUCIANO CHAPLIN | 10010 |
LUIZ VOLNI | 10777 |
MARTINA DOMINGUES | 10444 |
NADIR ALVES | 10017 |
NENI | 10555 |
PASTORA BRISA | 10012 |
RITA FEIJÃO | 10024 |
SARGENTO MATTOS | 10190 |
SIMONE TOMKELSKI | 10137 |
SUELI RAMOS | 10582 |
WAGNER PEH | 10222 |
UNIÃO | 20 Candidatos |
ADRIANO DA PESCA | 44244 |
ARLENE RAMON | 44684 |
CLEUSE SOARES | 44445 |
CORONEL PAIXÃO | 44017 |
DALMO MENESES | 44234 |
DANY NOVAES DA AMORIS | 44000 |
DINHO | 44123 |
JOSIMAR PEREIRA MAMÁ | 44100 |
JU GALLIANO | 44555 |
LUCIANO CORRÊA | 44444 |
MAICON COMBAT | 44191 |
MAURO COSTA | 44567 |
NOEMI LEAL | 44777 |
PASTOR NAPOLEÃO BONAPARTE | 44888 |
PAULO RICARDO | 44727 |
PROFESSOR FABIANO PEREIRA | 44010 |
RAMA SOS NAUFRAGADOS | 44500 |
ROSELI PEREIRA | 44333 |
TÂNIA BEATRIZ KLEIN | 44265 |
WALTER NOGUEIRA | 44007 |
UP | 2 Candidatos |
AMANDA WENCESLAU | 80123 |
PROFESSOR PEDRO | 80000 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário